세모플 › 🎼 창작물·디지털 자산 유통 › 비교
창작물·디지털 자산 유통 플랫폼 비교 — 수수료·정산·입점 조건
창작물·디지털 자산 유통은 음원·사진·일러스트·폰트·전자책·게임 에셋 같은 완성 콘텐츠를 플랫폼에 올려 판매하거나 배급받는 분야다. 콘텐츠 종류에 따라 쓰는 채널이 완전히 갈린다.
아래 표는 창작물·디지털 자산 유통 분야 플랫폼 56곳을 가나다순으로 정리한 것입니다(순위·추천순 아님). 수수료·정산·입점 조건은 공개 정보를 바탕으로 한 세모플의 개략 추정치이며 공식 수치가 아닙니다 — 실제 값은 각 공식 사이트에서 확인하세요.
| 플랫폼 | 수수료대(추정) | 정산 주기(추정) | 입점 조건 | 강점 |
|---|---|---|---|---|
| 게임마켓 | — | — | 인증 판매자 등록 후 거래 | 인증 판매자 기반 게임 계정·아이템 거래에 강점 |
| 게티이미지 기여자 | 높음 작가 로열티 지급(수취 비중 낮음) | 월 정산(최소 지급액 도달 시) | 기여자 등록·심사 후 업로드 | 게티 글로벌 라이선스 판매 기여 프로그램에 강점 |
| 게티이미지뱅크 | — | — | 가입 후 라이선스 구매(작가는 별도 기여 채널) | 로열티프리 스톡 이미지 다량 확보에 강점 |
| 게티이미지코리아 | — | — | 작가 등록·심사 후 콘텐츠 판매 | 게티 계열 사진·영상 작가 판매 채널에 강점 |
| 교보문고 퍼플 | — | — | 원고 등록·검수 후 출판 | 교보문고 유통 연계 자가출판에 강점 |
| 눈누 | — | — | 가입 없이 무료 폰트 탐색·다운로드 | 상업용 무료 한글 폰트 탐색·확인에 강점 |
| 다날엔터테인먼트 | — | — | 유통 계약 후 음원 등록 | 음원 국내외 스트리밍·다운로드 유통에 강점 |
| 다이렉트게임즈 | — | — | 퍼블리셔·사업자 계약 후 입점 | PC·콘솔 게임 다운로드 키 유통에 강점 |
| 드롭샷스톡 | — | — | 작가 등록·영상 업로드로 판매 | 한국적 소재 상업용 스톡 영상 판매에 강점 |
| 디토뮤직 | — | — | 가입·구독 후 셀프 음원 배급 | 150여 플랫폼 셀프 음원 배급에 강점 |
| 레포트월드 | — | — | 가입 후 자료 등록·판매 | 레포트·문서 자료 등록·판매에 강점 |
| 리디 파트너스 | — | — | 작품 투고·심사 후 출간 | 웹소설·웹툰·전자책 작가 투고·리디 독자 노출 |
| 릭스폰트클라우드 | — | — | 가입·구독 후 폰트 이용 | 폰트릭스 릭스폰트 구독형 이용에 강점 |
| 미리캔버스 기여자 | — | — | 가입 후 소재 심사 통과·업로드로 판매 | 디자인 템플릿·요소·사진·음원 기여 판매, 미리캔버스 이용자 노출 |
| 바로템 | — | — | 가입·본인인증 후 거래 | 계정·게임머니·상품권 거래에 강점 |
| 뱅카우 | — | — | 가입·본인인증 후 청약 참여 | 한우 소액 공동투자에 특화된 조각투자 |
| 벅스 뮤직유통 | — | — | 유통 계약 후 음원 등록 | 기획사·아티스트 음원 B2B 유통에 강점 |
| 부크크 | — | — | 원고 등록·검수 후 출판, 재고 부담 없음 | 종이책·전자책 POD 자가출판에 강점, 소량 주문제작 |
| 비디오몬스터 | — | — | 가입 후 바로 사용(무료 체험 대개 제공) | 템플릿 기반 자동 영상 제작에 강점 |
| 산돌구름 | — | — | 가입·구독 후 폰트 이용 | 산돌 폰트 구독형 이용에 강점 |
| 서울거래 비상장 | — | — | 가입·본인인증 후 이용 | 비상장·장외주식 거래에 강점 |
| 셀바이뮤직 | — | — | 작곡가 가입·심사 후 음원 등록 | 저작권 BGM 음원 판매·구매에 강점 |
| 셔터스톡 기여자 | 높음 작가 로열티 지급(수취 비중 낮음) | 월 정산(최소 지급액 도달 시) | 기여자 가입·심사 후 업로드 | 셔터스톡 글로벌 스톡 로열티 판매에 강점 |
| 스케치팹 스토어 | — | — | 작가 등록·3D 모델 업로드로 판매 | 실시간 3D 모델 뷰어 기반 판매에 강점 |
| 스티팝 | — | — | 작가 등록·스티커 업로드로 유통 | 스티커의 글로벌 메신저·API 유통에 강점 |
| 스페이스오디티 | — | — | 아티스트 협의·계약 후 진행 | 음원 기획과 유통을 결합한 지원에 강점 |
| 아이디팜 | — | — | 가입·본인인증 후 거래 | 계정·게임머니·상품권 거래에 강점 |
| 아이클릭아트 | — | — | 작가 등록·심사 후 콘텐츠 업로드 | 사진·일러스트·영상·폰트 통합 스톡에 강점 |
| 아이템매니아 | — | — | 가입·본인인증 후 거래 | 게임 아이템·계정·머니 안전거래 중개에 강점 |
| 아이템베이 | — | — | 가입·본인인증 후 거래 | 게임머니·아이템 시세 조회·안전거래에 강점 |
| 아트스테이션 마켓 | — | — | 작가 등록·소재 업로드로 판매 | 3D 에셋·브러시·튜토리얼 등 크리에이티브 판매 |
| 아티피오 | — | — | 가입·본인인증 후 청약 참여 | 미술품 소액 조각투자에 강점(예스24 계열) |
| 알파스퀘어 | — | — | 가입·증권계좌 연동 후 이용 | 차트·분석 통합 트레이딩 환경에 강점 |
| 어도비 스톡 기여자 | 높음 작가 로열티 지급(수취 비중 낮음) | 월 정산(최소 지급액 도달 시) | 기여자 가입·심사 후 업로드 | 어도비 생태계 연동 스톡 판매에 강점 |
| 에이콘3D | — | — | 작가 입점 신청·심사 후 에셋 판매 | 웹툰·게임용 3D 배경 등 디지털 에셋 유통에 강점 |
| 오디오정글 | 높음 독점 여부·등급별 요율 상이 | — | 작가 등록·소재 심사 후 판매 | 로열티프리 배경음악 글로벌 판매에 강점 |
| 유니티 에셋스토어 | 중간 판매액 약 30% 플랫폼 수수료 | — | 퍼블리셔 등록·에셋 심사 후 판매 | 유니티 게임 개발 에셋 판매 공식 채널 |
| 유토이미지 | — | — | 작가 등록·심사 후 콘텐츠 업로드 | 사진·일러스트·그래픽 스톡 유통에 강점 |
| 유페이퍼 | — | — | EPUB 제작·등록 후 서점 유통 | EPUB 전자책 제작·주요 서점 유통에 강점 |
| 작가와 | — | — | 원고(워드) 등록 후 출판·유통 | 워드 기반 전자책·POD 출판·서점 유통에 강점 |
| 증권플러스 비상장 | — | — | 가입·증권계좌 연동 후 이용 | 비상장주식 거래·시세 조회에 강점 |
| 크라우드픽 | — | — | 작가 가입·심사 후 콘텐츠 업로드 | 국내 사진·일러스트 스톡 판매에 강점 |
| 클립아트코리아 | — | — | 가입 후 라이선스 구매·이용 | 사진·일러스트·폰트·영상 종합 스톡에 강점 |
| 탑포트 | — | — | 작가 등록·심사 후 작품 발행 | NFT 기반 디지털 아트 발행·거래에 강점 |
| 트레져러 | — | — | 가입·본인인증 후 청약 참여 | 명품 시계·와인 등 수집품 소액 조각투자에 강점 |
| 트위그 | — | — | 가입·본인인증 후 청약 참여 | 슈퍼카 등 글로벌 대체자산 소액 조각투자에 강점 |
| 팹 | 낮음 판매액 약 12% 수수료 | — | 셀러 등록·에셋 심사 후 판매 | 3D·게임 에셋 판매, 에픽게임즈 통합 마켓 노출 |
| 포크라노스 | — | — | 아티스트 신청·심사 후 유통 계약 | 인디 뮤지션 음원 국내외 배급에 강점 |
| 폰드파이브 | — | — | 기여자 가입·심사 후 업로드 | 영상·음악 등 미디어 스톡 판매에 강점 |
| 폰코 | — | — | 가입 후 폰트 구매·라이선스 | 윤디자인 한글·글로벌 폰트 판매에 강점 |
| 폰트클럽 | — | — | 가입 후 폰트 구매·라이선스 | 국내외 폰트 판매·커뮤니티에 강점 |
| 피스 | — | — | 가입·투자자 등록 후 이용 | 명품시계·미술품 현물 조각투자에 강점 |
| 픽스타 | — | — | 기여자 가입·심사 후 업로드 | 일본 시장 중심 사진·일러스트·영상 스톡 판매에 강점 |
| 해피캠퍼스 | — | — | 가입 후 자료 등록·판매 | 레포트·논문·PPT 등 학습 문서 판매 수요에 강점 |
| CG트레이더 | — | — | 작가 등록·모델 업로드로 판매 | 3D 모델·프린팅 파일 글로벌 판매에 강점 |
| OGQ 크리에이터 스튜디오 | — | — | 가입 후 콘텐츠 업로드·심사 | 이모티콘·이미지 한 번 업로드로 다중 마켓 유통 |
고를 때 따져볼 기준
- 콘텐츠 종류별 전문 채널
- 국내 마켓 vs 해외 기여자
- 독점·비독점 등록 조건
- 정산 주기와 외화 정산