크라우드펀딩 플랫폼 비교 — 수수료·정산·입점 조건
크라우드펀딩은 다수에게 소액을 모으는 채널이지만, 돈의 성격에 따라 갈래가 완전히 다르다. 제품을 미리 파는 리워드형(와디즈·텀블벅), 비상장기업 지분·증권을 사는 증권형(크라우디·오픈트레이드), 부동산·미술품·저작권을 쪼개 사는 조각투자(카사·뮤직카우·테사), 원금·이자를 받는 대출형 P2P(8퍼센트·어니스트펀드), 대가 없는 기부형(해피빈·곧장기부)이 한 범주에 섞여 있다.
아래 표는 크라우드펀딩 분야 플랫폼 30곳을 가나다순으로 정리한 것입니다(순위·추천순 아님). 수수료·정산·입점 조건은 공개 정보를 바탕으로 한 세모플의 개략 추정치이며 공식 수치가 아닙니다 — 실제 값은 각 공식 사이트에서 확인하세요.
| 플랫폼 | 펀딩 유형 | 수수료대(추정) | 정산 주기(추정) | 입점 조건 | 강점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8퍼센트 | 대출형 P2P | — | — | 가입·본인인증 후 투자 | 개인·기업 신용대출 중개 P2P 투자에 강점 |
| 고향사랑e음 | 기부형 | — | — | 본인인증 후 기부 참여(세액공제·답례품) | 고향사랑기부제 공식 기부·답례품에 강점 |
| 곧장기부 | 기부형 | 낮음 수수료 없이 100% 전달 | — | 가입 후 기부 참여(개인·단체) | 수수료 없이 전액 전달에 강점 |
| 굿펀딩 | 리워드형 | — | — | 프로젝트 등록·심사 후 오픈 | 청년·소셜벤처 후원·투자형 펀딩 |
| 런크라우드펀딩 | 리워드형 | — | — | 가입 후 프로젝트 등록으로 펀딩 개설 | 리워드·후원·투자형을 아우르는 종합 펀딩에 강점 |
| 뮤직카우 | 조각투자 | — | — | 앱 가입·본인인증 후 거래 | 음악 저작권료 수익 기반 조각투자에 특화 |
| 비플러스 | 대출형 P2P | — | — | 가입·본인인증 후 투자, 차입은 사업자 심사 | 소상공인·소셜벤처 임팩트 대출형 투자에 특화 |
| 소셜펀치 | 기부형 | — | — | 캠페인 개설 신청 또는 후원 참여 | 인권·환경·노동 사회운동 후원에 강점 |
| 소유 | 조각투자 | — | — | 앱 가입·본인인증 후 투자 | 부동산 월배당형 조각투자에 강점 |
| 쉐어앤케어 | 기부형 | — | — | 가입 후 콘텐츠 공유로 캠페인 참여 | 콘텐츠 공유로 기업 대신 기부에 강점 |
| 아트투게더 | 조각투자 | — | — | 가입·본인인증 후 투자 | 미술품 투자계약증권 소액 조각투자에 강점 |
| 어니스트펀드 | 대출형 P2P | — | — | 가입 후 투자자·차입자 등록 | AI 신용분석 기반 P2P 투자·대출에 강점 |
| 오마이컴퍼니 | 증권형(투자) | — | — | 프로젝트 등록·심사 후 오픈 | 소셜·공익 프로젝트와 증권형 병행 |
| 오픈트레이드 | 증권형(투자) | — | — | 투자자 가입 후 청약, 발행은 기업 심사 | 비상장기업 지분투자형 펀딩 중개에 특화 |
| 와디즈 | 리워드형 | 중간 성공 시 모집액 연동 수수료(결제+서비스) | 펀딩 종료·결제 후 정산 | 메이커 가입·프로젝트 심사 후 오픈 | 리워드·투자형 모두 지원, 서포터 풀 넓음 |
| 위드믹스 | 리워드형 | — | — | 가입 후 프로젝트 등록으로 펀딩 개설 | 스트리머·크리에이터 굿즈 리워드 펀딩에 특화 |
| 인디고고 | 리워드형 | 중간 플랫폼 수수료+결제 수수료 | — | 계정 생성 후 프로젝트 등록(해외 결제 지원) | 글로벌 리워드형 펀딩, 해외 백커 도달에 강점 |
| 카사 | 조각투자 | — | — | 앱 가입·본인인증 후 투자 | 상업용 부동산 수익증권 소액 조각투자에 강점 |
| 크라우드넷 | — | — | — | 정보 열람, 발행·투자는 연계 중개사 통해 | 증권형 크라우드펀딩 정보 제공에 강점 |
| 크라우디 | 증권형(투자) | — | — | 발행기업 심사 후 청약 진행 | 비상장기업 증권형(투자형) 펀딩 특화 |
| 킥스타터 | 리워드형 | 중간 성공 시 모집액 5%+결제수수료 | 펀딩 성공 후 정산 | 해외 결제·법인 필요, 한국 직접 개설 미지원 | 하드웨어·게임 글로벌 백커 도달에 강점 |
| 텀블벅 | 리워드형 | 중간 성공 시 모집액 연동 플랫폼 수수료 | 펀딩 성공·결제 후 정산 | 창작자 가입·프로젝트 심사 후 오픈 | 창작·콘텐츠 프로젝트 후원 결집에 강점 |
| 테사 | 조각투자 | — | — | 앱 가입·본인인증 후 투자 | 블루칩 미술품 조각투자에 강점 |
| 투게더펀딩 | 대출형 P2P | — | — | 가입·본인인증 후 투자 | 부동산담보대출 중심 P2P 투자에 강점 |
| 펀더풀 | 증권형(투자) | — | — | 가입·본인인증 후 투자 | 영화·드라마·공연 등 K콘텐츠 프로젝트 투자에 특화 |
| 펀딩포유 | 증권형(투자) | — | — | 발행기업 심사 후 청약 진행 | 비상장기업 증권형 크라우드펀딩 중개 |
| 펀딩플레이 | 증권형(투자) | — | — | 가입·본인인증 후 투자 | 드라마·웹툰·음악 등 K콘텐츠 IP 투자에 특화 |
| 펀블 | 조각투자 | — | — | 앱 가입·본인인증 후 투자 | 블록체인 기반 부동산 조각투자에 강점 |
| 해피빈 펀딩 | 기부형 | — | — | 공익단체·프로젝트 등록 후 모금 | 네이버 기반 기부·공익 모금에 강점 |
| 환경재단 그린펀드 | 기부형 | — | — | 기부 참여 또는 캠페인 제안·신청 | 환경 캠페인·기부 모금에 강점 |
고를 때 따져볼 기준
- 리워드·투자·대출·기부 구분
- 근거법과 모금 한도
- 정산 시점과 수수료 구조
- 해외 플랫폼 국내 개설 여부