세모플 › 🚢 수출입·해외판매 › 비교
수출입·해외판매 플랫폼 비교 — 수수료·정산·입점 조건
수출입·해외판매는 파는 상대와 방식으로 먼저 갈린다. 해외 바이어에게 도매로 파는 B2B(알리바바닷컴·tradeKorea·바이코리아)와, 해외 소비자에게 직접 파는 B2C 마켓 입점(아마존 글로벌셀링·쇼피·라쿠텐)은 접근이 완전히 다르다. 자사몰로 직접 파는 솔루션형(쇼피파이·카페24 글로벌)도 한 축이다.
아래 표는 수출입·해외판매 분야 플랫폼 52곳을 가나다순으로 정리한 것입니다(순위·추천순 아님). 수수료·정산·입점 조건은 공개 정보를 바탕으로 한 세모플의 개략 추정치이며 공식 수치가 아닙니다 — 실제 값은 각 공식 사이트에서 확인하세요.
| 플랫폼 | 수수료대(추정) | 정산 주기(추정) | 입점 조건 | 강점 |
|---|---|---|---|---|
| 고비즈코리아 | — | — | 중소기업 가입 후 수출상품 등록 | 중소기업 온라인 수출·바이어 매칭에 강점 |
| 딜리버드 코리아 | — | — | 셀러 가입 후 해외판매·배송대행 이용 | 한국 셀러 해외판매·배송 대행에 강점 |
| 라자다 | 중간 | — | 크로스보더 셀러 등록 후 동남아 판매 | 동남아 크로스보더 판매에 강점 |
| 라쿠텐 | 중간 | — | 입점 심사 후 일본 시장 판매 | 일본 종합몰 판매에 강점 |
| 라쿠텐 이치바 셀러 | 중간 | — | 입점 심사 후 일본 라쿠텐 이치바 판매 | 일본 종합몰 현지 판매에 강점 |
| 린다 | — | — | 가입 후 구독으로 바이어 발굴 사용 | AI 해외 바이어 발굴·콜드메일 자동화에 강점 |
| 메이크샵 글로벌 | — | — | 가입 후 다국어 쇼핑몰 구축 | 영·일·중 통합 쇼핑몰 해외판매에 강점 |
| 몰테일 | — | — | 회원가입 후 해외 배송대행 이용 | 9개국 물류 기반 역직구·해외배송 대행에 강점 |
| 무신사 글로벌 | — | — | 무신사 입점 브랜드 대상 글로벌 스토어 노출 | K-패션 브랜드 역직구 판매에 강점 |
| 바이코리아 | — | — | 무료 가입 후 수출상품 등록 | KOTRA 운영 수출 지원·해외 바이어 연결에 강점 |
| 비토리지 | — | — | 가입 후 주문·배송대행 이용 | 한국상품 해외 역구매·배송대행 |
| 사루와 | — | — | 회원가입 후 일본 상품 구매·배송대행 이용 | 일본 사이트 상품 구매·배송대행에 강점 |
| 셀러노트 | — | — | 가입·견적 후 수입물류 포워딩 이용 | 이커머스 수입물류 포워딩에 강점 |
| 셀러픽 | — | — | 가입 후 이용 | 해외 상품 등록·이미지 번역·AI 추천 지원에 강점 |
| 셀러허브 | — | — | 가입 후 쇼핑몰 연동·상품 통합 관리 | 국내외 멀티채널 통합 관리에 강점 |
| 소싱차이나 | — | — | 가입 후 소싱·수입 대행 의뢰 | 중국 OEM/ODM 소싱·수입통관 대행에 강점 |
| 쇼피(Shopee) | 중간 마켓·카테고리별 수수료 상이 | — | 글로벌셀러 등록·해외판매 계정 필요 | 동남아·대만 이커머스 진출에 강점 |
| 쇼피게이트 | — | — | 상담 후 쇼피파이 스토어·물류 대행 이용 | 쇼피파이 구축~해외물류 역직구 대행에 강점 |
| 쇼피파이 | — | — | 구독 가입 후 자사몰 구축·해외 직접 판매 | 다국어·다통화 자사몰 구축에 강점 |
| 아마존 글로벌셀링 | 높음 카테고리별 판매수수료+월 계정료 | 약 2주 주기 정산 | 해외판매 계정·세금정보 등록 필요 | 아마존 글로벌 마켓 진출·해외판매에 강점 |
| 아마존 글로벌셀링 외부 서비스 사업자 네트워크 | — | — | 아마존 진출 사업자가 서비스 파트너 탐색 | 인증·물류·마케팅 공식 파트너 연결에 강점 |
| 아이포터 | — | — | 회원가입 후 배송·구매대행 이용 | 미국·일본 배송·구매대행에 강점 |
| 알리바바닷컴 | — | — | 사업자 등록·멤버십 가입 후 상품 등록 | 글로벌 B2B 도매·해외 바이어 소싱에 강점 |
| 알리익스프레스 글로벌셀링 | 중간 | — | 글로벌셀링 셀러 등록 후 해외판매 | 알리 채널로 해외 소비자 판매에 강점 |
| 오마이집 | — | — | 회원가입 후 미국 배송대행 이용 | 미국 물류센터 기반 배송대행에 강점 |
| 월마트 마켓플레이스 | 중간 | — | 초청·심사 후 미국 마켓 셀러 등록 | 미국 대형 유통 마켓 진입에 강점 |
| 위시 | 중간 | — | 셀러 가입 후 상품 등록·해외판매 | 북미·유럽 모바일 역직구 판매에 강점 |
| 유트레이드허브 | — | — | 무역업체 회원 가입 후 전자무역 이용 | 무역서류·통관·결제 원스톱 처리에 강점 |
| 이베이 셀러 | 중간 | — | 이베이 셀러 계정 등록 후 해외판매 | 전 세계 대상 개인·소량 해외판매에 강점 |
| 재팬딜리버리 | — | — | 회원가입 후 일본 구매·배송대행 이용 | 일본 쇼핑몰 구매·배송대행에 강점 |
| 카페24 글로벌 | — | — | 가입 후 다국어 쇼핑몰 구축 | 해외결제·배송 연동 쇼핑몰 구축에 강점 |
| 쿠팡 글로벌셀러 | — | — | 국내 제조·판매 사업자 심사 후 참여 | 쿠팡 대만 등 해외 채널 진출에 강점 |
| 쿠팡 로켓그로스 해외진출 | — | — | 쿠팡 셀러 자격으로 해외진출 프로그램 신청 | 쿠팡 인프라로 대만 등 해외 동반 진출에 강점 |
| 큐텐(Qoo10) | 중간 | — | 사업자등록 후 셀러 가입·크로스보더 판매 | 일본 등 아시아권 역직구 판매에 강점 |
| 테무 셀러 | — | — | 셀러 입점 심사 후 상품 공급 | 저가 대량 판매 시장 진입에 강점 |
| 트릿지 | — | — | 가입 후 공급처·바이어 매칭 이용 | 농식품 공급처·가격 데이터·무역 중개에 강점 |
| 틱톡샵 | — | — | 크로스보더 셀러센터 등록 후 판매 | 숏폼·라이브 기반 크로스보더 판매에 강점 |
| Cdiscount Marketplace | — | — | 셀러 등록 후 프랑스·유럽 판매 | 프랑스 마켓 해외 셀러 판매에 강점 |
| EC21 | — | — | 가입 후 기업·상품 등록 | B2B 수출 상품 노출·해외 인콰이어리 확보에 강점 |
| ECPlaza | — | — | 사업자 회원 가입 후 상품·기업 등록 | 다국어 지원 글로벌 무역 바이어 발굴에 강점 |
| Flipkart Seller Hub | — | — | 셀러 등록·심사 후 인도 마켓 판매 | 인도 대형 이커머스 판매에 강점 |
| Fruugo | — | — | 사업자 셀러 심사 후 입점(크로스보더) | 40여개국 다국어·다통화 자동 노출에 강점 |
| Jumia Marketplace 셀러 | — | — | 셀러 등록 후 아프리카 마켓 판매 | 아프리카 다국가 마켓 판매에 강점 |
| Kogan Marketplace | — | — | 사업자 셀러 심사 후 입점 | 호주 코간닷컴 트래픽 기반 현지 판매에 강점 |
| Mercado Libre Global Selling | — | — | 셀러 가입·심사 후 단일 계정 판매 | 멕시코·브라질 등 중남미 크로스보더 진출에 강점 |
| noon 셀러 | — | — | 셀러 등록·심사 후 중동 판매 | 중동 마켓플레이스 판매에 강점 |
| Ozon Global | — | — | 크로스보더 셀러 등록 후 러시아 판매 | 러시아 오존 마켓 크로스보더 판매에 강점 |
| Reverb | 낮음 판매수수료+결제수수료 구조 | — | 개인·사업자 가입 후 상품 등록 | 신품·빈티지 악기·음향장비 전문 수요에 강점 |
| TikTok Shop 베트남 셀러센터 | — | — | 현지·크로스보더 셀러 가입 후 스토어 개설 | 틱톡샵 베트남 숏폼·라이브 커머스 노출에 강점 |
| Tokopedia 셀러센터 | — | — | 셀러 가입 후 스토어 개설 | 인도네시아 토코피디아·틱톡샵 통합 노출에 강점 |
| tradeKorea | — | — | 무료 회원가입 후 기업·수출상품 등록 | KOTRA 운영 B2B 바이어 매칭·수출 상담에 강점 |
| Zalando Partner Program | — | — | 파트너 승인 심사 후 유럽 패션 판매 | 유럽 패션 마켓 파트너 판매에 강점 |
고를 때 따져볼 기준
- B2B 도매 vs B2C 소매
- 마켓 입점 vs 자사몰
- 목표 판매 지역·국가
- 정산 통화와 현지 물류 지원